Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Lieu d'origine: | Shanghai, en Chine | Garantie: | 6 mois |
---|---|---|---|
Inspection vidéo de sortie: | Fournit | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Composants de base: | Blé | Le type: | Fente des lames |
brand name: | ZHIJING | Nom du produit: | couteaux circulaires pour lames de découpe à rouleaux |
Application du projet: | Bobine fendant la ligne | Avantages: | super tranchante et longue durée |
Dureté: | HRC79-90: | Matériel: | Acier à outil en alliage dur |
Qualité: | Garanti | Épaisseur: | 20,0 mm |
OEM et ODM: | Acceptable | Durabilité: | Durabilité élevée |
Certificat: | Pour les produits de base:2000 | ||
Mettre en évidence: | Iso9001 lame de coupe de papier,Iso9001 lames de coupe rondes,Lampe de découpe de papier de haute durabilité |
Diamètre extérieur | DIMÉTRE intérieur | Épaisseur |
600 | 25.4 | 6.0 |
500 | 25.4 | 5.0 |
450 | 25.4 | 4.5 |
400 | 25.4 | 4.0 |
400 | 25.4 | 3.5 |
350 | 25.4 | 3.5 |
350 | 25.4 | 3.0 |
300 | 25.4 | 3.5 |
Description de l'effet de l'application
Les spécifications (mm) | Diamètre extérieur | DIMÉTRE intérieur | Épaisseur |
Φ600* Φ25,4*6.0 | 600 | 25.4 | 6.0 |
Φ500* Φ25.4* 5.0 | 500 | 25.4 | 5.0 |
Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'écoulement de la lumière.5 | 450 | 25.4 | 4.5 |
Φ400 * Φ25,4 * 4.0 | 400 | 25.4 | 4.0 |
Φ400* Φ25,4* 3.5 | 400 | 25.4 | 3.5 |
Φ350* Φ35.4* 3.5 | 350 | 25.4 | 3.5 |
Φ350* Φ25.4* 3.0 | 350 | 25.4 | 3.0 |
Φ300* Φ25.4* 3.5 | 300 | 25.4 | 3.5 |
Φ300* Φ35.4* 3.0 | 300 | 25.4 | 3.0 |
Φ250* Φ25.4* 2.5 | 250 | 25.4 | 2.5 |
Φ250* Φ25.4* 2.5 | 220 | 25.4 | 2.5 |
Φ220*Φ25.4* 2.0 | 220 | 25.4 | 2.0 |
Φ200*Φ25.4* 2.0 | 200 | 25.4 | 2.0 |
Φ180* Φ25.4*2.0 | 180 | 25.4 | 2.0 |
Φ180* Φ70*3.0 | 180 | 70 | 3.0 |
Φ170* Φ32* 2.0 | 170 | 32 | 2.0 |
Φ150* Φ25.4* 2.0 | 150 | 25.4 | 2.0 |
Φ150* Φ75* 2.0 | 150 | 75 | 2.0 |
Φ150* Φ80* 2.0 | 150 | 80 | 2.0 |
Personne à contacter: Mr. Lily
Téléphone: 13585957372