Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Lieu d'origine: | Shanghai, en Chine | Garantie: | 6 mois |
---|---|---|---|
Inspection vidéo de sortie: | Fournit | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Composants de base: | à lame ronde uniquement | Le type: | Lame ronde |
brand name: | ZHIJING | Nom: | machine à découper le tissu à lame ronde |
Matériel: | 9CrSi, SKD-11, HSS, TC, acier inoxydable, acier à haute teneur en carbone | Certificat: | Pour les produits de base:2008 |
Avantages: | Supérieur résistant à l'usure | Qualité: | Garanti |
Service après-vente: | - Oui, oui. | Commande personnalisée: | Accepté |
Dureté: | HRC60 à 80 | OEM et ODM: | C' est acceptable. |
Mots clés: | Lame ronde | ||
Mettre en évidence: | couteau à découper,couteau de coupe 9crsi,hss lame de coupe de papier |
1 | Augmentation de la durabilité de la lame et réduction du temps de réoutillage. |
2 | Plus de précision disponible, anti-vibration et faible déformation thermique |
3 | Excellente qualité de coupe, performance de coupe stable et fiable |
4 | Forgeage de l'acier pour assurer une longue durée de vie des lames. |
5 | Triple trempé pour conserver la dureté pendant que la ténacité est maintenue. |
Les spécifications (mm) | Diamètre extérieur | DIMÉTRE intérieur | Épaisseur | |||
Φ600* Φ25,4*6.0 | 600 | 25.4 | 6.0 | |||
Φ500* Φ25.4* 5.0 | 500 | 25.4 | 5.0 | |||
Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'écoulement de la lumière.5 | 450 | 25.4 | 4.5 | |||
Φ400 * Φ25,4 * 4.0 | 400 | 25.4 | 4.0 | |||
Φ400* Φ25,4* 3.5 | 400 | 25.4 | 3.5 | |||
Φ350* Φ35.4* 3.5 | 350 | 25.4 | 3.5 | |||
Φ350* Φ25.4* 3.0 | 350 | 25.4 | 3.0 | |||
Φ300* Φ25.4* 3.5 | 300 | 25.4 | 3.5 | |||
Φ300* Φ35.4* 3.0 | 300 | 25.4 | 3.0 | |||
Φ250* Φ25.4* 2.5 | 250 | 25.4 | 2.5 | |||
Φ250* Φ25.4* 2.5 | 220 | 25.4 | 2.5 | |||
Φ220*Φ25.4* 2.0 | 220 | 25.4 | 2.0 | |||
Φ200*Φ25.4* 2.0 | 200 | 25.4 | 2.0 | |||
Φ180* Φ25.4*2.0 | 180 | 25.4 | 2.0 | |||
Φ180* Φ70*3.0 | 180 | 70 | 3.0 | |||
Φ170* Φ32* 2.0 | 170 | 32 | 2.0 | |||
Φ150* Φ25.4* 2.0 | 150 | 25.4 | 2.0 | |||
Φ150* Φ75* 2.0 | 150 | 75 | 2.0 | |||
Φ150* Φ80* 2.0 | 150 | 80 | 2.0 | |||
Φ140* Φ70* 3.0 | 140 | 70 | 3.0 | |||
Φ110* Φ46* 1.5 | 110 | 46 | 1.5 | |||
Φ110* Φ60*2.0 | 110 | 60 | 2.0 | |||
Φ110* Φ38* 0.8 | 110 | 38 | 0.8 | |||
Φ110* Φ25.4* 1.0 | 110 | 25.4 | 1.0 | |||
Φ110* Φ22* 1.0 | 110 | 22 | 1.0 | |||
Φ90* Φ55* 2.0 | 90 | 55 | 2.0 | |||
Φ90* Φ25.4* 1.2 | 90 | 25.4 | 1.2 | |||
Φ80* Φ40* 1.0 | 80 | 40 | 1.0 | |||
Φ80* Φ25.4* 1.0 | 80 | 25.4 | 1.0 | |||
Φ80* Φ22* 1.0 | 80 | 22 | 1.0 | |||
Les émissions de dioxyde de carbone sont les suivantes:0 | 77 | 19 | 5.0 | |||
Φ76* Φ17* 5.0 | 76 | 17 | 5.0 | |||
Φ76* Φ26* 2.0 | 76 | 26 | 2.0 | |||
Φ76* Φ25.4* 1.2 | 76 | 25.4 | 1.2 | |||
Φ75* Φ32*0.7 | 75 | 32 | 0.7 | |||
Φ70* Φ40*1.0 | 70 | 40 | 1.0 | |||
Φ50* Φ16*1.0 | 50 | 16 | 1.0 | |||
Φ60* Φ20*0.3 | 60 | 20 | 0.3 | |||
Φ60* Φ25.4*0.3 | 60 | 25.4 | 0.3 | |||
Φ45* Φ8*0.3 | 45 | 8 | 0.3 | |||
Φ40* Φ20*2.0 | 40 | 20 | 2.0 | |||
Ce qui précède sont les tailles ordinaires que nous produisons, si vous en avez besoin d'autres, s'il vous plaît laissez-nous savoir. Peu importe le type de couteaux et de lames que vous recherchez, nous pouvons les produire pour vous. |
Personne à contacter: Mr. Lily
Téléphone: 13585957372