Détails sur le produit:
|
Garantie: | 6 mois | Poids (kg): | 1 |
---|---|---|---|
Inspection vidéo de sortie: | Fournit | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Lieu d'origine: | Shanghai, en Chine | brand name: | ZHIJING |
Nom: | HSS lames de coupe rondes commande personnalisée acceptée bonne qualité | Matériel: | HSS, ou selon les besoins |
Application du projet: | Le papier, l'emballage | Le revêtement: | peut recouvrir selon les besoins |
Matériel optionnel: | Les matériaux nécessaires | Le type: | Lame de coupe |
emballage: | Emballage simple | Qualité: | Garantis |
Taille: | 105*78*1,2 mm | Condition: | Nouveau |
Industrie concernée: | Les magasins de vêtements, les magasins de matériaux de construction, les usines de fabrication, les | Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune |
Type de commercialisation: | Nouveau produit 2020 | ||
Mettre en évidence: | hss lame de coupe de papier,blades de coupe rondes |
Nom | Lames de coupe ronde pour papier |
Caractéristique | 1. Excellente résistance à l'abrasion de l'alliage SKH SKD de haute qualité 2: super netteté, produits lisses et non abrasifs 3: dureté: hrc58-87, 4: précision: 0,002 mm d'épaisseur |
Matériel | acier allié à outils, acier tungstène, HSS, |
Utilisation | coupe pour papier ou autres matériaux |
Le service | OEM et ODM |
Livraison | Le délai de livraison est normalement de 40 jours. |
Emballage | Boîte en plastique à feuille d'huile |
Les spécifications (mm) | Diamètre extérieur | DIMÉTRE intérieur | Épaisseur |
Φ180* Φ70*3.0 | 180 | 70 | 3.0 |
Φ170* Φ32* 2.0 | 170 | 32 | 2.0 |
Φ150* Φ25.4* 2.0 | 150 | 25.4 | 2.0 |
Φ150* Φ75* 2.0 | 150 | 75 | 2.0 |
Φ150* Φ80* 2.0 | 150 | 80 | 2.0 |
Φ140* Φ70* 3.0 | 140 | 70 | 3.0 |
Φ110* Φ46* 1.5 | 110 | 46 | 1.5 |
Φ110* Φ60*2.0 | 110 | 60 | 2.0 |
Φ110* Φ38* 0.8 | 110 | 38 | 0.8 |
Φ110* Φ25.4* 1.0 | 110 | 25.4 | 1.0 |
Φ110* Φ22* 1.0 | 110 | 22 | 1.0 |
Φ90* Φ55* 2.0 | 90 | 55 | 2.0 |
Φ90* Φ25.4* 1.2 | 90 | 25.4 | 1.2 |
Φ80* Φ40* 1.0 | 80 | 40 | 1.0 |
Φ80* Φ25.4* 1.0 | 80 | 25.4 | 1.0 |
Φ80* Φ22* 1.0 | 80 | 22 | 1.0 |
Les émissions de dioxyde de carbone sont les suivantes:0 | 77 | 19 | 5.0 |
Φ76* Φ17* 5.0 | 76 | 17 | 5.0 |
Personne à contacter: Mr. Lily
Téléphone: 13585957372