Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Lieu d'origine: | Shanghai, en Chine | Garantie: | 6 mois |
---|---|---|---|
Inspection vidéo de sortie: | Fournit | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Composants de base: | Blé | Le type: | machines à découper en forme circulaire |
brand name: | ZHIJING | Application du projet: | Tissus |
Nom du produit: | Lame ronde | Matériel: | personnalisé |
Dureté: | HRC70 à 90 | Précision: | Précession élevée |
Caractéristique: | Couteau de coupe | emballage: | Emballage en carton |
Certificat: | Résistance à la corrosion | Nombre de pièces: | 10 pièces |
OEM et ODM: | Acceptable | Condition: | Nouveau |
Industrie concernée: | Magasins de matériaux de construction, usine de fabrication, ateliers de réparation de machines, usi | Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune |
Type de commercialisation: | Nouveau produit 2020 | Garantie des composants de base: | 3 mois |
Mettre en évidence: | Lampe de découpe de papier hrc70,blades de coupe rondes hrc70,Iso9001 lame de coupe de papier |
Nom du produit | blades de coupeuse rotative en tissu |
Application du projet | Coupe de tissus couteaux à découper |
Nom de marque | Je vous en prie. |
Spécification des lames | ||||||||
Type de lame | À l'extérieur | À l'intérieur | Épaisseur | Taille | ||||
mm | mm | mm | ||||||
Des couteaux de recuit en papier de base | 180 | 70 | 3 | Φ180* Φ70*3.0 | ||||
190 | 75 | 5 | Φ190* Φ75*5.0 | |||||
200 | 65 | 3 | Φ200* Φ65*3.0 | |||||
200 | 180 | 55 | Φ200* Φ180*55 | |||||
240 | 188 | 30 | Φ240* Φ188*30 | |||||
250 | 188 | 30 | Φ250* Φ188*30 | |||||
250 | 188 | 15 | Φ250* Φ188*15 | |||||
250 | 188 | 25 | Φ250* Φ188*25 | |||||
250 | 140 | 20 | Φ250* Φ140*20 | |||||
Couteaux pour carton ondulé | 200 | 122 | 1.2 | Φ200* Φ122*1.2 | ||||
230 | 110 | 1.3 | Φ230 Φ110*1.3 | |||||
240 | 32 | 1.2 | Φ240* Φ32*1.2 | |||||
260 | 158 | 1.4 | Φ260* Φ158*1.4 | |||||
265 | 112 | 1.4 | Φ265* Φ112*1.4 | |||||
270 | 168.3 | 1.4 | Φ270* Φ168.3*1.4 | |||||
280 | 168 | 1.4 | Φ280* Φ168*1.4 | |||||
Bouteilles circulaires de bande/série de coupeuses de tissus | 180 | 25.4 | 2 | Φ180* Φ25.4*2.0 | ||||
200 | 25.4 | 2 | Φ200* Φ25,4*2.0 | |||||
200 | 25.4 | 2.5 | Φ200* Φ25,4*2.5 | |||||
300 | 25.4 | 3 | Φ300* Φ25.4*3.0 | |||||
350 | 25.4 | 3 | Φ350* Φ25,4*3.0 | |||||
Lames à découper de la série feuille de cuivre/feuille d'aluminium | 100 | 60 | 1.2 | Φ100* Φ60*1.2 | ||||
90 | 60 | 1.2 | Φ90* Φ60*1.2 | |||||
105 | 70 | 1 | Φ105* Φ70*1.0 | |||||
105 | 70 | 1.5 | Φ105* Φ70*1.5 | |||||
Couteaux pour les industries de l'emballage et de l'électricité | 50 | 19 | 6.3 | Φ50* Φ19*6.3 | ||||
76 | 19 | 6 | Φ76* Φ19*6.0 | |||||
90 | 22/25. Je vous en prie.4 | 1.2 | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante:2 | |||||
100 | 22/25. Je vous en prie.4 | 1.3 | Le nombre de points de contact est le suivant:3 | |||||
105 | 75 | 10 | Φ105* Φ75*10.0 | |||||
160 | 75 | 5 | Φ160* Φ75*5.0 | |||||
260 | 140 | 5 | Φ260* Φ140*5.0 | |||||
250 | 25.4 | 2.5 | Φ250* Φ25.4*2.5 | |||||
300 | 25.4 | 3 | Φ300* Φ25.4*3.0 | |||||
350 | 25.4 | 3 | Φ350* Φ25,4*3.0 |
Personne à contacter: Mr. Lily
Téléphone: 13585957372