Détails sur le produit:
|
Garantie: | 6 mois | Poids (kg): | 0.25 |
---|---|---|---|
Inspection vidéo de sortie: | Fournit | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Lieu d'origine: | Chine | brand name: | ZHIJING |
Nom du produit: | OEM Pièces détachées de machines de transformation alimentaire couteaux et lames de bonne qualité | Matériel: | HSS |
Matériel optionnel: | Les matériaux nécessaires | Dureté: | 60 à 68 HRA |
Application du projet: | Industrie de l'emballage | Taille: | 10-1100mm |
Qualité: | Garanti | Personnaliser: | Disponible |
Délai de livraison: | 8 jours ouvrables | ||
Mettre en évidence: | lames de machines à emballer,lames de machines d'emballage,lame de la machine d'emballage hss |
Fiche de composition du matériau | ||||||||||||||||||
Matériel | C | Je sais. | Nom de l'entreprise | Cr | W | P | S | V | Je vous en prie. | |||||||||
6CrW2si | 0.55 à 0.65 | 050 à 0.80 | ≤ 040 | 1.00 à 1.30 | 2.00 à 2.70 | ≤ 0030 | ≤ 0030 | |||||||||||
9CrSi | 0.85 à 0.95 | 1.20 à 1.60 | 0.30 à 0.60 | 0.95 à 1.25 | ≤ 0030 | ≤ 0030 | ||||||||||||
Cr1 2MoV | 1.45 à 1.70 | ≤ 040 | ≤ 040 | 11.0 à 12.5 | ≤ 0030 | ≤ 0030 | 0.15 à 0.30 | 0.40 à 0.60 | ||||||||||
4Cr5MoSIV1 | 032 à 0.45 | 0.80 à 1.20 | 0.20 à 0.50 | 4.75 à cinq.50 | 1.10 à 1.75 | ≤ 0030 | ≤ 0030 | 0.80 à 1.20 | ||||||||||
42CrMo | 0.38 à 0.45 | 0.17 à 0.37 | 0.50 à 0.80 | 0.90 à 1.20 | ≤ 0035 | ≤ 0035 | 0.15 à 0.25 | |||||||||||
5CrW2S1 | 0.45 à 0.55 | 0.50 à 0.80 | Le taux de dépôt40 | 1.00 à 1.30 | 2.00 à 2.50 | Le taux de dépôt030 | Le taux de dépôt030 | |||||||||||
Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étain. | 0.80 à 0.90 | 0.20 à 0.45 | 0.15 à 0.40 | 3.80 ¢4.40 | 5.50 à 6.75 | ≤ 0030 | Le taux de dépôt030 | 1.75 ¢2.20 | 4.50 à 5.50 | |||||||||
Le contraste entre l'acier de qualité mondiale | ||||||||||||||||||
Chine | États-Unis | Le Japon | L'Allemagne France | France | Royaume-Uni | ISO (en anglais) | ||||||||||||
Résultats | Pour l'ASTM | AISI | JIS | DIN | NF | Je vous en prie. | ISO (en anglais) | |||||||||||
6CrW2S1 | A681 | G4404 | 4957 | |||||||||||||||
9CrSi | 90CrSi5 | |||||||||||||||||
Cr1 2Mo1V1 | D2 | D2 | SKD11 | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'écoulement. | 2235\Z160CDV12 | BD2\BD2A | ||||||||||||
4Cr5MoSIV1 | H13 | H13 | BH13 | |||||||||||||||
42CrMo | 4140 | 4140 | SCM440 | 42CrMo4 | 45WCrv7 | 708M40 | R683 | |||||||||||
5CrW2S1 | 45WCrv7 | 45WCrv7 | BSI |
Personne à contacter: Mr. Lily
Téléphone: 13585957372